|
 |
 |
Categoría: Principal/Documentos/Economía
Ordenar los enlaces por: Título (A\D) Fecha (A\D) Valoración (A\D) Popularidad (A\D) Recurso ordenado por: Título (A - Z)
APROVECHAMIENTO DEL SPG ANDINO POR PARTE DE COLOMBIA Descripción: El SPG ANDINO ha contribuido a facilitar el acceso de los productos colombianos a los países de la Unión Europea, como resultado del aumento de las exportaciones de aquellos productos que ya estaban posicionados en el mercado de la Unión antes de establecerse este régimen preferencial y como efecto de la diversificación hacia nuevos productos de exportación cubiertos por el Sistema. Versión: Tamaño del archivo: 0 bytes Agregado el: 01-may-2004 Descargas: 599 Valoración: 10.0 (1 voto) Página de Inicio | Valorar Recurso | Detalles
BALANCE PRELIMINAR DE LAS ECONOMÍAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2003 Descripción: En esta publicación se hace un análisis de la evolución de la economía regional en el año 2003, desde una perspectiva comparativa e individual por países. La economía de América Latina y el Caribe creció un 1,5% en 2003, tal como lo proyectó la CEPAL a mediados de año. En cambio, el PIB per cápita regional se mantuvo estancado, un 1,5% por debajo del nivel de 1997. El punto de más bajo crecimiento en el ciclo se registró en el primer trimestre de 2002, después del cual se inició una tenue recuperación. Versión: Tamaño del archivo: 0 bytes Agregado el: 20-feb-2004 Descargas: 507 Página de Inicio | Valorar Recurso | Detalles
Balanza de pagos de Colombia Descripción: Documento del Banco de la República (Colombia). Balanza de pagos. 2002 -2003 Versión: Tamaño del archivo: 0 bytes Agregado el: 28-may-2004 Descargas: 467 Página de Inicio | Valorar Recurso | Detalles
BOLETIN DE INFORMACION TRIBUTARIA Descripción: Boletín de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Contiene: El necesario debate la evasión en Argentina por Arnaud Iribarne (Argentina), Crédito tributario por participación laboral en utilidades por Diego Almeida Guzmán (Ecuador), Sistema Tributario Mexicano por Gabriela Rios Granados (Mexico), entre otros. Versión: Tamaño del archivo: 0 bytes Agregado el: 20-may-2004 Descargas: 812 Página de Inicio | Valorar Recurso | Detalles
Boletín Noº 9 sobre deuda pública colombiana Descripción: BANCO DE LA REPUBLICA, SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS, SECTOR PÚBLICO, informe a marzo de 2004. Incluye sector sub estatal. Versión: Tamaño del archivo: 0 bytes Agregado el: 23-mar-2004 Descargas: 368 Página de Inicio | Valorar Recurso | Detalles
CAPITAL SOCIAL Descripción: Entre los numerosos desafios que presenta América Latina, los cuales han conducido al diseño de una agenda renovada de desarrollo sostenido, las políticas sociales y busqueda de caminos destinados a aliviar la pobreza, generar empleo y promover la equidad social ocupan un lugar primordial en todas las agendas gubernamentales. Versión: Tamaño del archivo: 0 bytes Agregado el: 20-feb-2004 Descargas: 403 Página de Inicio | Valorar Recurso | Detalles
COYUNTURA COLOMBIANA Descripción: Centro de Investigaciones Económicas, Contables y
Administrativas. Informe preparado para el
Observatorio Económico On-Line
Red Econolatin. Sept. 2004. Informe sobre la Coyuntura Económica de Colombia. Versión: Tamaño del archivo: 0 bytes Agregado el: 29-sep-2004 Descargas: 979 Página de Inicio | Valorar Recurso | Detalles
DE LA DESIGUALDAD A LA INCLUSIÓN SOCIAL Descripción: Reflexiones y propuestas para
la Asociación Euro-Latinoamericana/Caribeña. Editado por RECAL. Versión: Tamaño del archivo: 0 bytes Agregado el: 02-mar-2004 Descargas: 427 Página de Inicio | Valorar Recurso | Detalles
DE LA PROTECCION A LA INVERSION Descripción: Análisis sobre la protección jurídica a la inversión extranjera en Colombia. "Es indudable que uno de los mayores obstáculos que afrontan los inversionistas en Colombia, tanto extranjeros como nacionales, es la inseguridad jurídica. Ellos no le temen tanto a la inseguridad física, como aquella que entraña la inestabilidad del ordenamiento legal, pues están constantemente expuestos a bruscos e inesperados cambios de las reglas vigentes". Amylkar Acosta. 06/04 Versión: Tamaño del archivo: 0 bytes Agregado el: 19-jun-2004 Descargas: 1087 Página de Inicio | Valorar Recurso | Detalles
DESIGUALDAD EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: ¿RUPTURA CON LA HISTORIA? Descripción: América Latina sufre de una enorme desigualdad El país de la región con la menor inequidad en los ingresos sigue siendo más desigual que cualquier país de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) o de Europa Oriental. Estudio del Banco Mundial. Versión: Tamaño del archivo: 0 bytes Agregado el: 10-abr-2004 Descargas: 913 Página de Inicio | Valorar Recurso | Detalles
Seleccionar Página: 1 2 3 4 [ Página Siguiente >> ] |
|
|
|  |
Actualmente hay 27 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí
|
Hemos recibido 2914757 impresiones desde Noviembre 2003
|
|